文达·云著住宅小区建设项目监理 中标候选人公示
发布时间:2024-03-18香港图库资料大全点击:1854
“文达·云著住宅小区建设项目监理”(项目编号为SGZ[2024]065-GC018)于2024年03月18日在三门峡市公共资源交易中心依法进行公开开标,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,评标后现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 民曜工程咨询有限公司 | 河南省海虹建设监理工程有限公司 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 |
投标报价(元/㎡) | 9.2 | 9.4 | 9.5 |
项目总监理工程师 | 楚团团 | 宋富强 | 赵国勇 |
质量控制目标 | 达到现行国家及地方现行工程施工质量验收规范合格标准 | 达到现行国家及地方现行工程施工质量验收规范合格标准 | 达到现行国家及地方现行工程施工质量验收规范合格标准 |
监理期限 | 同施工工期及保修阶段 | 同施工工期及保修阶段 | 同施工工期及保修阶段 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
民曜工程咨询有限公司 | 楚团团 | 项目总监 | 注册监理工程师 | 41010739 |
河南省海虹建设监理工程有限公司 | 宋富强 | 项目总监 | 注册监理工程师 | 41015564 |
河南鑫东辰工程管理有限公司 | 赵国勇 | 项目总监 | 注册监理工程师 | 00300565 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
民曜工程咨询有限公司 | 凯田秀水湾东苑(一期)工程监理 | 郑州凯田置业有限公司 | 2021.04.09 | 1914337.80 |
凯田秀水湾西苑工程监理 | 郑州凯田置业有限公司 | 2021.04.09 | 702558.36 | |
西峡县标准化校舍建设项目 | 南阳财和投资有限公司 | 2021.05.20 | 1785000.00 | |
郑州航空港区盛世宏图置业有限公司和昌盛世城邦12号地块项目 | 郑州航空港区盛世宏图置业有限公司 | 2022.4.24 | 978495.30 | |
周口城投揽境项目 | 周口城乡腾飞置业有限公司 | 2023.4.27 | 1571600.00 | |
河南省海虹建设监理工程有限公司 | 新郑市和庄镇河赵四期社区安置房工程 | 郑州众苑置业有限公司 | 2021.2 | 2476870.00 |
浚县快递物流电商村村通项目(监理) | 浚县白寺物流产业园区发展服务中心 | 2022.2.8 | 1019860.77 | |
洛阳申龙新能源汽车专用车(EPC)建设项目监理 | 洛阳鼎创发展有限公司 | 2023.02.13 | / | |
河南鑫东辰工程管理有限公司 | 兰考县兰仪教育高级中学(兰考县第二高级中学)二期工程监理 | 兰考兰仪教育科技有限公司 | 2022.5.25 | 1299000.00 |
济源玉川静脉产业园建设项目 | 济源市玉川投资发展有限公司 | 2023.2.3 | 1589280.00 | |
荥阳市汜水镇周沟村灾后重建项目 | 荥阳市汜水镇人民政府 | 2022.7.1 | 890000.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
民曜工程咨询有限公司 | 凯田秀水湾东苑(二期)工程监理 | 郑州凯田置业有限公司 | 2021.04.09 | 195648.96 |
河南省海虹建设监理工程有限公司 | 凌县卫溪街道办事处社区城市棚改房项目 | 浚县卫溪街道办事处 | 2022.6.5 | 280000.00 |
河南鑫东辰工程管理有限公司 | 中国邮政储蓄银行周口市淮阳县支行营运业务用房建设项目监理 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司周口市分行 | 2021.2.1 | 371100.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 投标人须具备独立的法人资格,具有有效的企业法人营业执照 |
2 | 投标人具有房屋建筑工程监理甲级资质或具有工程监理综合资质 |
3 | 拟派项目总监理工程师具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格,且具有中级及以上技术职称,提供2023年6月以来任意连续三个月的单位社会养老保险缴费证明。 |
4 | 提供本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书(按招标文件中提供的格式,详见附件1) |
5 | 参考《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定,企业没有被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”,查询渠道:“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin)“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn);提供网站的查询结果截图(或打印页)(需显示查询时间,查询时间自公告发布之日起,至投标截止之日止)。 |
6 | 本次招标不接受联合体投标(按招标文件中提供的格式,详见附件2) |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 民曜工程咨询有限公司 | 响应 |
2 | 河南省海虹建设监理工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无
四、报价修正
无
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 | 22.00 | 20.00 | 20.50 | 22.00 | 21.00 |
2 | 河南省海虹建设监理工程有限公司 | 22.00 | 20.00 | 20.50 | 22.00 | 22.50 |
3 | 民曜工程咨询有限公司 | 27.00 | 25.00 | 25.50 | 27.00 | 30.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 | 28.30 | 31.60 | 28.80 | 30.80 | 32.80 |
2 | 河南省海虹建设监理工程有限公司 | 30.90 | 33.70 | 30.40 | 32.10 | 36.70 |
3 | 民曜工程咨询有限公司 | 32.40 | 34.30 | 30.40 | 33.50 | 39.30 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 | 23.61 | 75.17 |
2 | 河南省海虹建设监理工程有限公司 | 24.68 | 78.84 |
3 | 民曜工程咨询有限公司 | 26.81 | 87.69 |
八、公示时间:2024年03月19日至2024年03月21日
九、招标文件规定公示的其他内容
(1)开标信息:2024年03月18日08时20分
开标地点:三门峡市公共资源交易中心开标四室、评标四室
(2)发布公告媒介
本次中标候选人公示在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《三门峡市公共资源交易中心》、《香港图库资料大全》等网站上发布。
十、联系方式
监督部门:三门峡现代服务业开发区建设管理部
联系电话:0398-8990013
招 标 人:三门峡文达置业有限公司
地址:三门峡市文达·碧城府项目北侧商业裙楼
联 系 人:高先生
电 话:0398-2888601
招标代理机构:河南友拓工程管理有限公司
地 址:三门峡市伟业大厦9层905室
联 系 人:朱先生
电 话:18603980004
2024.3.18