高铁南站西地块施工图设计项目结果公示
发布时间:2023-03-27香港图库资料大全点击:1657
高铁南站西地块施工图设计项目(招标编号为SGZ[2023]082-GC029)于2023年3月27日在三门峡市公共资源交易中心依法进行开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 智博建筑设计集团 有限公司 | 上海汇浦规划建筑设计有限公司 | 上海新建设建筑设计有限公司 |
投标报价 (元/平方米) | 14.5 | 11.5 | 14.9 |
项目负责人 | 郭太强 | 范才平 | 姚波 |
质量要求 | 符合设计规范和技术规定的合格要求,同时满足招标人要求。 | 符合设计规范和技术规定的合格要求,同时满足招标人要求。 | 符合设计规范和技术规定的合格要求,同时满足招标人要求。 |
设计周期 | 合同签订后 30日历天 | 合同签订后 30日历天 | 合同签订后 30日历天 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 职务 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
智博建筑设计集团有限公司 | 项目负责人 | 郭太强 | 一级注册建造师 | 20184101017 |
上海汇浦规划建筑设计有限公司 | 项目负责人 | 范才平 | 一级注册建造师 | 20121300863 |
上海新建设建筑设计有限公司 | 项目负责人 | 姚波 | 一级注册建造师 | 20133102502 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |
智博建筑设计集团有限公司 | 郑州正商兰庭华府(峪景华庭) | 河南正商佳居置业有限公司 | 2020.03.01 | 409.9万元 |
恒樾新城项目 | 新安县发达置业有限公司 | 2021.06 | 399万元 | |
安钢正商·御湖宽镜项目 | 安钢集团金信(周口)房地产开发有限公司 | 2021.09.23 | 583.308万元 | |
上海汇浦规划建筑设计有限公司 | 瑞德学府壹号9#、11#住宅楼设计 | 河南瑞德房地产开发有限公司 | 2021.06.20 | 37.037388万元 |
金渠·国风苑(五期)--国风大厦 | 河南金渠置业有限公司国风苑综合体项目部
| 2020.1.17 | 51.9万元 | |
新县产业集聚区企业服务平台项目一期厂房建筑设计施工图及室外附属配套工程设计 | 新县康隆发展有限公司 | 2021.06.07 | 188.58万元 | |
上海新建设建筑设计有限公司 | 汪家新苑(汇心民族小区)安置房建设项目设计 | 上饶市信州区茅家岭街道办事处 | 2020.10.30 | 835万元 |
砀山县高铁新区汉源天下三、四期小区工程设计项目 | 砀山县高铁新区管理委员会
| 2021.03.30 | 440.5万元 | |
通州区川姜镇川姜花苑安置房(一期)项目 | 南通神辉置业有限公司
| 2021.05 | 482.72万元 |
1.3中标候选人项目经理业绩
无。
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 具备独立法人资格,具有有效的企业营业执照 |
2 | 投标人具有建筑行业(建筑工程)工程设计甲级(含)以上资质 |
3 | 拟派项目负责人必须具备一级及以上注册建筑师资格且具有相关专业高级技术职称 |
4 | 团队成员提供2022年6月以来任意三个月的社保缴费记录或社保缴纳凭证; |
5 | 投标人须自行出具本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书; |
6 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定,企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人;(查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)提供网站的查询信息截图;中国政府采购网查询页;(查询日期必须在公告发布之日之后); |
7 | 本项目不接受联合体投标; |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 智博建筑设计集团有限公司 | 响应 |
2 | 上海汇浦规划建筑设计有限公司 | 响应 |
3 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 响应 |
三、报价修正
无
四、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 智博建筑设计集团有限公司 | 31.50 | 33.00 | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 33.00 | 31.00 |
2 | 上海汇浦规划建筑设计有限公司 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 27.50 | 27.00 | 27.00 |
3 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 26.00 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 27.00 | 24.00 | 23.00 |
五、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 智博建筑设计集团有限公司 | 37.50 | 35.00 | 34.00 | 37.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
2 | 上海汇浦规划建筑设计有限公司 | 29.50 | 30.00 | 28.00 | 31.00 | 22.00 | 33.50 | 37.00 |
3 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 34.50 | 29.00 | 28.00 | 28.30 | 25.00 | 28.50 | 22.00 |
六、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 智博建筑设计集团有限公司 | 15.96 | 83.24 |
2 | 上海汇浦规划建筑设计有限公司 | 15.00 | 72.64 |
3 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 15.00 | 67.33 |
七、公示时间:2023年3月27日至2023年3月30日
八、招标文件规定公示的其他内容
1、本次评标结果公示同时在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《三门峡市公共资源交易中心》、《香港图库资料大全网》上发布。
2、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
九、联系方式
招 标 人:三门峡文达置业有限公司
地 址:三门峡崤山西路联通大厦17楼
联 系 人:张先生
联系电话:0398-2888601
招标代理机构:河南卯兴工程项目管理有限公司
地 址:三门峡市崤山路与上阳路交叉口西南角
联 系 人:勾女士
电 话:15139871032
2023.3.27